Ingredientes:
Alubias, agua, sal, antioxidante E-223, Contiene Sulfitos.
Datos nutricionales:
| Valores medios por: | 100g |
|---|---|
| Valor energético (Kj) | 477.0 Kj |
| Valor energético (Kcal) | 114.0 Kcal |
| Grasas | 0.0 g |
| Grasas saturadas | 0.0 g |
| Hidratos de carbono | 16.0 g |
| Azúcares | 0.0 g |
| Proteínas | 7.3 g |
| Sal | 0.5 g |
| *Valores nutricionales medios por 100 ml/g. |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.