Ingredientes:
Garbanzos, agua, sal, antioxidantes: E-385 y E-223 sulfitos.
Datos nutricionales:
| Valores medios por: | 100g |
|---|---|
| Valor energético (Kj) | 368.0 Kj |
| Valor energético (Kcal) | 88.0 Kcal |
| Grasas | 1.95 g |
| Grasas saturadas | 0.2 g |
| Hidratos de carbono | 4.69 g |
| Azúcares | 0.0 g |
| Proteínas | 4.92 g |
| Sal | 0.7 g |
| *Valores nutricionales medios por 100 ml/g. |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.