Ingredientes:
Lenteja, agua, antioxidante E-385 y ácido ascórbico(E-300)
Datos nutricionales
| Valores medios por: | 100g |
|---|---|
| Valor energético (Kj) | 352.2 Kj |
| Valor energético (Kcal) | 83.4 Kcal |
| Grasas | 0.5 g |
| Grasas saturadas | 0.0 g |
| Hidratos de carbono | 13.1 g |
| Azúcares | 0.5 g |
| Proteínas | 5.5 g |
| Sal | 0.39 g |
| *Valores nutricionales medios por 100 ml/g. |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.