Caramelo liquido Royal, da más sabor y un toque más dulce a tus flanes, postres y batidos. Muy cómodo de usar gracias a su tapon anti-goteo.
Ingredientes
Jarabe de glucosa, azúcar, agua, conservador (E-22).
| Información nutricional | 100 gramos | ||
|---|---|---|---|
| Kilojulio | 1225 kJ | ||
| Kilocaloria (Tabla Internacional) | 290 kcal | ||
| Grasa, total | 0 g | ||
| Ácidos grasos, totalmente saturados | 0 g | ||
| Carbohidratos, disponibles | 72 g | ||
| Azúcares, total, expresión desconocida | 40.5 g | ||
| Fibra, total dietético determinado gravimétricamente por el método de fibra dietética total de la AOAC | 0 g | ||
| Proteína, total método de determinación desconocido o variable | 0 g | ||
| Equivalente de sal | 0 g |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.